Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Children Of Bodom - Downfall
Biçim: Bass Tab, Bass Gitar Tab -
Tarih: 18 Ekim 2005 Salı
Gönderen: shade
Toplam Okuyan: 643 kişi
Bu Ay Okuyan: 8 kişi
Bu Hafta Okuyan: 1 kişi
 
Beğendiniz mi? Downfall Bass Tab sayfasını Şimdi paylaşın:

Children Of Bodom - Downfall - Bass Tab


Puanlama:
 (0 kişi)

Downfall şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
Intro
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-1---------------|-----------------|-1---R-----------|---------0-3-R---|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5---------------|-----------------|-5---R-----------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-1---------------|-----------------|-1-1-R-----------|-----------------|
 
Fig.1
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8---------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|---------3-1-R---|
 
Fig.2
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
D|-0---------------|-1---------------|-5---------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-3---------------|-7---------------|
D|-1---------------|-5---------------|-----------------|-----------------|
 
Fig.3
F|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
C|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
G|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------|-------------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
 
F|-----------------|-----------------|-------------------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
C|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-----------------|
G|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------|-------------------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
 
Fig.4
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-R-556-R-3-R-5-|-R---------------|-6-R-111-R-3-R-6-|-R---------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|
C|-----------------|-----------------|-----------------|------9-10-12-10H12P10------|-----|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---12-----------------10-10-|-12-|
D|-5-R-556-R-3-R-5-|-R---------------|-6-R-111-R-3-R-6-|-R--------------------------|-----|
 
Fig.4.1
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-R-556-R-3-R-5-|-R---------------|-6-R-111-R-3-R-6-|-R---------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-R-556-R-3-R-5-|-R---------------|-6-R-111-R-3-R-6-|-R---------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-R-------------|-----------3-R-5-|-R---------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-1---------------|-----------------|-1-1-R-----------|---------3-1-R---|
 
Fig.5
F|-----------------|-----------------|-----------------|---------9/------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-3---------------|-----------------|-5---------------|
D|-5---------------|-----------------|-3---------------|-----------------|
 
F|-17---16---14--------|-20---19---17--------|---------------------|---------------------|
C|----------------14---|----------------17---|-20---19---17--------|------15---14---15---|
G|---------------------|---------------------|----------------17---|-17------------------|
D|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-5-5-3---3-3-5-|---5-5-3---3-3-1-|-1---------------|-11111---11111---|
 
Chorus
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-------0-------|-5-------0-------|-1-------3-------|-5-------0-------|
 
Chorus2
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-2---------------|-2---------------|-----------------|-2---------------|
D|---------2-------|---------2-------|-3-------5-------|---------2-------|
 
Fig.6
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|---------------8-|-8---------------|-5---------------|-8---------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|-------------7-9-|-10---9---7--------|---9-----7-------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|--------------10---|-----------------|
G|-3---------------|-----------------|-5---------------|-------------------|-----------------|
D|---------3-------|-----3-3-3---3-3-|-----------------|-------------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
C|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
G|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
D|-----------------|-5---------------|---|---|---|---|---|---|---|
 
Fig.7
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-7---7-7---7-7---|-3---3-5---5-5---|-7---7-7---7-7---|-3---3-5---5-5---|-7---7-7---7-7---|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|---------7-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-6---9-------9---|-5---7-7---5-5---|-7-7-----5---3---|-7---7-7---7-7---|-3---3-5---5-5---|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-------------4---|-5---7---9-----9-|---------9-----9-|-----------------|-----------------|
G|-3---5---7-------|-----------------|-----------------|---------3---2---|-0-------5-4-2-0-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----3-----------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|-------------0-2-|-4---------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----1---2-4-----|-----------------|
G|-2-R-5-R-7-R-----|-----7-R---------|---------0---1---|-2---------------|-----5-R-7-R-----|
D|-----------------|---------5-R-----|-----------------|-----------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-2-R-----|-----------------|
G|-----7-R---------|---------2-R-----|-------------2-R-|---------|-0-R-------------|
D|---------5-R-----|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
 
Fig.8
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-7-7-7-5---5-5-7-|---7-7-5---5-5-3-|-----------------|-----------------|
 
F|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|
G|-2-2-R-2-2-------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
Downfall Bass Tab, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Downfall Bass Tab sayfasını Şimdi paylaşın:


Downfall Bass Tab için Komoçotoko'dan Gelenler
Aramalar: Children of bodom, children of bodom tabs
Children Of Bodom - Downfall için Kullanıcı Görüşleri

Henüz buraya yazan çizen olmamış. Yorum yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)


Anket
Ziylaz soruyor:
İbanez Talman Nasıl Bir Gitar ?









Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler



AkorMerkezi.com © 2024
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,28 saniye.